Tubi di rame
TALOSⓇ ACR
Riscaldamento, Ventilazione, Aria Condizionata, Refrigerazione

Materiale
Rame disossidato al fosforo (DHP-Cu), con un contenuto minimo di Rame 99,9% e P = 0,015% – 0,040%.
Specifiche
EN12735 parti 1 & 2, ASTM B280/B68/B743, JIS H3300
Tutti i tubi rame ACR TALOS® prodotti secondo EN12735 parti 1 & 2 sono certificati secondo i requisiti della Direttiva Europea PED 2014/68/EU, così come la normativa Tedesca AD2000/W6 per i contenitori in pressione
Marchi di qualità
AENOR, TÜV, GL, VIK.
Proprietà meccaniche EN 12735-1
Stato fisico | Min. Carico di rottura Rm (MPa) | Allungamento A% |
---|---|---|
Ricotto | 220 | 40 |
Semicrudo | 250 | 20 |
Crudo | 290 | 3 |
Dimensioni standard secondo le specifiche Europee (EN 12735)
Rotolini (Stato Fisico Ricotto)
TUBO DI RAME DIAMETRO ESTERNO MM | TUBO DI RAME SPESSORE MM | PESO KG/M |
---|---|---|
4,76 | 0,80 | 0,089 |
6,35 | 0,80 | 0,124 |
7,94 | 0,80 | 0,160 |
9,52 | 0,80 | 0,195 |
12,70 | 0,80 | 0,266 |
15,88 | 1,00 | 0,416 |
19,05 | 1,00 | 0,505 |
22,23 | 1,00 | 0,594 |
Verghe (5 Metri)
TUBO DI RAME DIAMETRO ESTERNO MM | TUBO DI RAME SPESSORE MM | PESO KG/M |
---|---|---|
9,52 | 0,75 | 0,184 |
12,70 | 0,80 | 0,266 |
15,88 | 0,80 | 0,337 |
19,05 | 0,80 | 0,408 |
22,23 | 1,00 | 0,594 |
28,58 | 1,00 | 0,771 |
34,93 | 1,25 | 1,177 |
41,28 | 1,25 | 1,399 |
53,98 | 1,65 | 2,414 |
66,68 | 2,00 | 3,617 |
79,38 | 2,30 | 4,957 |
92,08 | 2,50 | 6,262 |
104,78 | 2,85 | 8,122 |
Dimensioni standard secondo le specifiche US (ASTM B-280)
Rotolini (Stato Fisico Ricotto)
TUBO DI RAME DIAMETRO ESTERNO INCH | TUBO DI RAME DIAMETRO ESTERNO MM | TUBO DI RAME SPESSORE INCH | TUBO DI RAME SPESSORE MM | PESO KG/M |
---|---|---|---|---|
3/16 | 4,76 | 0,030 | 0,76 | 0,085 |
1/4 | 6,35 | 0,030 | 0,76 | 0,119 |
5/16 | 7,94 | 0,032 | 0,81 | 0,162 |
3/8 | 9,52 | 0,032 | 0,81 | 0,198 |
1/2 | 12,70 | 0,032 | 0,81 | 0,270 |
5/8 | 15,88 | 0,035 | 0,89 | 0,372 |
3/4 | 19,05 | 0,035 | 0,89 | 0,451 |
7/8 | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 0,672 |
Verghe (Stato Fisico Crudo 4 o 5 Metri)
TUBO DI RAME DIAMETRO ESTERNO INCH | TUBO DI RAME DIAMETRO ESTERNO MM | TUBO DI RAME SPESSORE INCH | TUBO DI RAME SPESSORE MM | PESO KG/M |
---|---|---|---|---|
3 / 8 | 9,52 | 0,030 | 0,76 | 0,187 |
1 / 2 | 12,70 | 0,035 | 0,89 | 0,294 |
5 / 8 | 15,88 | 0,040 | 1,02 | 0,424 |
3 / 4 | 19,05 | 0,042 | 1,07 | 0,538 |
7 / 8 | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 0,672 |
1.1/ 8 | 28,56 | 0,050 | 1,27 | 0,970 |
1.3/ 8 | 34,93 | 0,055 | 1,40 | 1,312 |
1.5/ 8 | 41,28 | 0,060 | 1,52 | 1,690 |
2.1/ 8 | 53,98 | 0,070 | 1,78 | 2,598 |
2.5/ 8 | 66,68 | 0,080 | 2,03 | 3,669 |
3.1/ 8 | 79,38 | 0,090 | 2,29 | 4,936 |
3.5/ 8 | 92,08 | 0,100 | 2,54 | 6,359 |
4.1/ 8 | 104,78 | 0,110 | 2,79 | 7,956 |
Misure personalizzate sono prodotte a richiesta.
Imballo
Verghe, in fasci (tubi di rame crudi) ed in casse di legno (tubi di rame ricotti). Rotolini – PNC in singoli sacchetti di plastica termoretraibile. In base alle richieste del mercato, possono essere messi in scatole di cartone o pallet. Misure personalizzate sono prodotte a richiesta.
Refrigerazione & Condizionamento
I tubi di rame TALOS® ACR per scambiatori di calore sono disponibili nelle seguenti tipologie:
Bobine (LWC)
I tubi di rame TALOS® ACR sono disponibili in bobine (LWC) con o senza supporto centrale (cartone rigido). I lati delle bobine possono essere consegnati protetti da “ flange” di cartone rinforzato.
Bobine “CD”: Bobine con svolgimento “dall’interno“
Bobine con svolgimento “dall’interno“ sono preparate specificatamente per essere svolte dal centro. Forniscono vantaggi significativi all’utilizzatore, come la riduzione del materiale di imballo, lo svolgimento direttamente dal pallet e il peso per bobina piú alto. I tubi di rame “CD” TALOS® ACR non richiedono un particolare equipaggiamento per lo svolgimento, hanno costi di movimentazione più bassi, riducendo i tempi di fermo macchina ed aumentando la resa.