Kupferrohre
TALOSⓇ ACR
Heizung, Lüftung, Kälte, Klima

Technische Eigenschaften Kupferrohr
Desoxidiertes Kupfer mit begrenztem Restphosphorgehalt (Cu-DHP) – mindestens 99,90% Kupfergehalt und P=0,015%-0,040%. Spezifikation: EN 12735 Teil 1 und 2, ASTM B280/B68/B743, JIS H3300
Alle nach EN 12735 Teil 1 & 2 hergestellten TALOS® ACR Kupferrohre sind nach PED 2014/68/EU Anforderung und der deutschen Regelung AD2000/W6 für Druckbehälter zertifiziert.
Qualitätszeichen
AENOR, TÜV, GL, VIK.
Mechanische Eigenschaften
Zustand | Min. Zugfestigkeit Rm (MPa) | Streckgrenze 0,2% N/mm² EN 12735 Part 2 | Bruchdehnung A% |
---|---|---|---|
Leicht geglüht | R 200 | 35-80 | >40% |
Weich geglüht | R 220 | 40-50 | >40% |
Halbhart | R 250 | – | >30% |
Hart | R 290 | – | >3% |
Standardabmessungen gem. Europäischem Standard (EN 12735)
RINGE (WEICH)
KUPFERROHR AUSSENDURCHMESSER MM | KUPFERROHR WANDSTÄRKE MM | GEWICHT KG/M |
---|---|---|
4,76 | 0,80 | 0,089 |
6,35 | 0,80 | 0,124 |
7,94 | 0,80 | 0,160 |
9,52 | 0,80 | 0,195 |
12,70 | 0,80 | 0,266 |
15,88 | 1,00 | 0,416 |
19,05 | 1,00 | 0,505 |
22,23 | 1,00 | 0,594 |
GERADE LÄNGEN (5 METER)
KUPFERROHR AUSSENDURCHMESSER MM | KUPFERROHR WANDSTÄRKE MM | GEWICHT KG/M |
---|---|---|
9,52 | 0,75 | 0,184 |
12,70 | 0,80 | 0,266 |
15,88 | 0,80 | 0,337 |
19,05 | 0,80 | 0,408 |
22,23 | 1,00 | 0,594 |
28,58 | 1,00 | 0,771 |
34,93 | 1,25 | 1,177 |
41,28 | 1,25 | 1,399 |
53,98 | 1,65 | 2,414 |
66,68 | 2,00 | 3,617 |
79,38 | 2,30 | 4,957 |
92,08 | 2,50 | 6,262 |
104,78 | 2,85 | 8,122 |
Weitere Abmessungen gem. Kundenspezifikation sind auf Anfrage möglich.
Standardabmessungen gem. US-Standard (ASTM B-280)
RINGE (WEICH)
KUPFERROHR AUSSENDURCHMESSER INCH | KUPFERROHR AUSSENDURCHMESSER MM | KUPFERROHR WANDSTÄRKE INCH | KUPFERROHR WANDSTÄRKE MM | GEWICHT KG/M |
---|---|---|---|---|
3/16 | 4,76 | 0,030 | 0,76 | 0,085 |
1/4 | 6,35 | 0,030 | 0,76 | 0,119 |
5/16 | 7,94 | 0,032 | 0,81 | 0,162 |
3/8 | 9,52 | 0,032 | 0,81 | 0,198 |
1/2 | 12,70 | 0,032 | 0,81 | 0,270 |
5/8 | 15,88 | 0,035 | 0,89 | 0,372 |
3/4 | 19,05 | 0,035 | 0,89 | 0,451 |
7/8 | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 0,672 |
GERADE LÄNGEN (HART, 4 ODER 5 METER)
KUPFERROHR AUSSENDURCHMESSER INCH | KUPFERROHR AUSSENDURCHMESSER MM | KUPFERROHR WANDSTÄRKE INCH | KUPFERROHR WANDSTÄRKE MM | GEWICHT KG/M |
---|---|---|---|---|
3 / 8 | 9,52 | 0,030 | 0,76 | 0,187 |
1 / 2 | 12,70 | 0,035 | 0,89 | 0,294 |
5 / 8 | 15,88 | 0,040 | 1,02 | 0,424 |
3 / 4 | 19,05 | 0,042 | 1,07 | 0,538 |
7 / 8 | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 0,672 |
1.1/ 8 | 28,56 | 0,050 | 1,27 | 0,970 |
1.3/ 8 | 34,93 | 0,055 | 1,40 | 1,312 |
1.5/ 8 | 41,28 | 0,060 | 1,52 | 1,690 |
2.1/ 8 | 53,98 | 0,070 | 1,78 | 2,598 |
2.5/ 8 | 66,68 | 0,080 | 2,03 | 3,669 |
3.1/ 8 | 79,38 | 0,090 | 2,29 | 4,936 |
3.5/ 8 | 92,08 | 0,100 | 2,54 | 6,359 |
4.1/ 8 | 104,78 | 0,110 | 2,79 | 7,956 |
Weitere Abmessungen gem. Kundenspezifikation sind auf Anfrage möglich.
Verpackung
Gerade Längen in Bunden (harte Stangen) oder in Holzkisten (weiche Stangen); weiche Ringe in Folie oder in Kartons. Kundenspezifische Verpackungen sind auf Anfrage möglich.
Kälte & Klimatechnik
TALOS® ACR Kupferrohre für Kälteanlagen und Wärmetauscher sind in folgenden Formen erhältlich.Spulen (LWC)Die Spulen können mit Schutzring oder verstärktem Kartonschutz geliefert werden.“CD” Spulen: Spulen mit Abwicklung aus der Mitte“CD” Spulen werden so vorbereitet, dass ein Abwickeln aus der Mitte möglich ist.Sie bieten dem Anwender deutliche Vorteile, wie die Reduzierung von Verpackungsmaterialien, das Abwickeln direkt von der Palette und höhere Spulengewichte. TALOS® ACR “CD” Spulen benötigen keine besondere Abspulvorrichtung, senken die Handlingskosten, reduzieren die Maschinenstillstandszeit und erhöhen so die Produktionseffizienz