Quotazione del rame
16.08.2022

SELEZIONA L'INTERVALLO DI DATE:
Dal:
Al:
Data | USD/ton |
---|---|
18-05-2022 | 9,264.50 |
20-05-2022 | 9,477.00 |
24-05-2022 | 9,460.50 |
25-05-2022 | 9,287.00 |
27-05-2022 | 9,383.00 |
30-05-2022 | 9,520.50 |
31-05-2022 | 9,500.50 |
06-06-2022 | 9,712.00 |
07-06-2022 | 9,612.00 |
08-06-2022 | 9,692.00 |
10-06-2022 | 9,537.00 |
13-06-2022 | 9,290.00 |
14-06-2022 | 9,263.00 |
16-06-2022 | 9,105.00 |
21-06-2022 | 9,000.00 |
22-06-2022 | 8,729.00 |
24-06-2022 | 8,280.50 |
27-06-2022 | 8,353.00 |
28-06-2022 | 8,502.00 |
29-06-2022 | 8,446.00 |
30-06-2022 | 8,245.00 |
01-07-2022 | 7,975.50 |
05-07-2022 | 7,807.00 |
07-07-2022 | 7,835.00 |
08-07-2022 | 7,790.00 |
11-07-2022 | 7,623.00 |
12-07-2022 | 7,370.50 |
13-07-2022 | 7,267.00 |
14-07-2022 | 7,216.00 |
15-07-2022 | 7,000.00 |
18-07-2022 | 7,320.00 |
19-07-2022 | 7,281.50 |
20-07-2022 | 7,371.00 |
21-07-2022 | 7,231.50 |
22-07-2022 | 7,372.00 |
25-07-2022 | 7,448.00 |
26-07-2022 | 7,591.50 |
27-07-2022 | 7,552.00 |
28-07-2022 | 7,712.00 |
29-07-2022 | 7,800.50 |
02-08-2022 | 7,819.00 |
03-08-2022 | 7,774.00 |
04-08-2022 | 7,642.00 |
05-08-2022 | 7,830.50 |
08-08-2022 | 7,835.00 |
10-08-2022 | 7,976.00 |
11-08-2022 | 8,140.00 |
12-08-2022 | 8,065.00 |
15-08-2022 | 7,865.50 |
16-08-2022 | 7,992.00 |
Cambio
Data | |||
---|---|---|---|
1 USD | EUR | 0.99 | 16-08-2022 |