Tubes en Cuivre
TALOSⓇ ACR

Matière
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,9% et P = 0,015% – 0,040%
Spécifications
EN 12735 Part 1-2, ASTM B280/B68/B743, JIS H3300
Tous les tubes de cuivre TALOS® ACR sont produits conformément à la norme EN 12735 parties 1&2 et sont certifiés conformément aux exigences PED 97/23, ainsi qu’à la règlementation allemande AD2000/W6 pour les réservoirs sous pression.
Certifications
AENOR, TÜV, GL, VIK.
Propriétés mécaniques
Etat | Résistance minimale à la traction Ν/mm² | Résistance à la pression à 0,2% Ν/mm² EN 12735 Partie 2 | Allongement A% |
---|---|---|---|
Recuit | 200 | 35-80 | >40 |
Recuit léger | 220 | 40-50 | >30 |
Demi-dur | 250 | – | >30 |
Dur | 290 | – | >3 |
Dimensions standards conformément aux normes européennes (EN 12735)
COURONNES (Etat Recuit)
DIAMÉTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE CUIVRE MM | EPAISSEUR DE LA PAROI DU TUBE DE CUIVRE MM | POIDS KGR/M |
---|---|---|
4,76 | 0,80 | 0,089 |
6,35 | 0,80 | 0,124 |
7,94 | 0,80 | 0,160 |
9,52 | 0,80 | 0,195 |
12,70 | 0,80 | 0,266 |
15,88 | 1,00 | 0,416 |
19,05 | 1,00 | 0,505 |
22,23 | 1,00 | 0,594 |
LONGUEURS DROITES (5 métres)
DIAMÉTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE CUIVRE MM | EPAISSEUR DE LA PAROI DU TUBE DE CUIVRE MM | POIDS KGR/M |
---|---|---|
9,52 | 0,75 | 0,184 |
12,70 | 0,80 | 0,266 |
15,88 | 0,80 | 0,337 |
19,05 | 0,80 | 0,408 |
22,23 | 1,00 | 0,594 |
28,58 | 1,00 | 0,771 |
34,93 | 1,25 | 1,177 |
41,28 | 1,25 | 1,399 |
53,98 | 1,65 | 2,414 |
66,68 | 2,00 | 3,617 |
79,38 | 2,30 | 4,957 |
92,08 | 2,50 | 6,262 |
104,78 | 2,85 | 8,122 |
Dimensions standards conformément aux normes US (ASTM B-280)
COURONNES A PLAT(Recuit)
DIAMÉTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE CUIVRE INCH | DIAMÉTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE CUIVRE MM | EPAISSEUR DE LA PAROI DU TUBE DE CUIVRE INCH | EPAISSEUR DE LA PAROI DU TUBE DE CUIVRE MM | POIDS KGR/M |
---|---|---|---|---|
3/16 | 4,76 | 0,030 | 0,76 | 0,085 |
1/4 | 6,35 | 0,030 | 0,76 | 0,119 |
5/16 | 7,94 | 0,032 | 0,81 | 0,162 |
3/8 | 9,52 | 0,032 | 0,81 | 0,198 |
1/2 | 12,70 | 0,032 | 0,81 | 0,270 |
5/8 | 15,88 | 0,035 | 0,89 | 0,372 |
3/4 | 19,05 | 0,035 | 0,89 | 0,451 |
7/8 | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 0,672 |
LONGUEURS DROITES (Etat dur, 4 ou 5 métres)
DIAMÉTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE CUIVRE INCH | DIAMÉTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE CUIVRE MM | EPAISSEUR DE LA PAROI DU TUBE DE CUIVRE INCH | EPAISSEUR DE LA PAROI DU TUBE DE CUIVRE MM | POIDS KGR/M |
---|---|---|---|---|
3 / 8 | 9,52 | 0,030 | 0,76 | 0,187 |
1 / 2 | 12,70 | 0,035 | 0,89 | 0,294 |
5 / 8 | 15,88 | 0,040 | 1,02 | 0,424 |
3 / 4 | 19,05 | 0,042 | 1,07 | 0,538 |
7 / 8 | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 0,672 |
1.1/ 8 | 28,56 | 0,050 | 1,27 | 0,970 |
1.3/ 8 | 34,93 | 0,055 | 1,40 | 1,312 |
1.5/ 8 | 41,28 | 0,060 | 1,52 | 1,690 |
2.1/ 8 | 53,98 | 0,070 | 1,78 | 2,598 |
2.5/ 8 | 66,68 | 0,080 | 2,03 | 3,669 |
3.1/ 8 | 79,38 | 0,090 | 2,29 | 4,936 |
3.5/ 8 | 92,08 | 0,100 | 2,54 | 6,359 |
4.1/ 8 | 104,78 | 0,110 | 2,79 | 7,956 |
Des dimensions personnalisées peuvent être fabriquées sur demande.
Conditionnement
Longueurs droites, en fardeaux (tubes en cuivre à l’état dur) et en caisse en bois (tubes en cuivre recuit) couronnes-PNC en sac plastique individuel thermo rétractable. Selon les exigences du marché, les produits peuvent être mis en cartons et sur palettes. Des dimensions personnalisées peuvent être fabriquées sur demande.
Air Conditionné & Réfrigération
Les tubes de cuivre TALOS® ACR pour les installations de réfrigération sont disponibles dans les formes suivantes:
Bobines trancannées (LWC)
Les tubes de cuivre TALOS® ACR sont disponibles en bobines trancannées (LWC) avec ou sans support central (carton dur). Les côtés de la bobine peuvent être protégés par des “flasques ou intercalaires” en carton renforcé.
Enroulements “DC”: Bobines à “déroulement central”
Les bobines à déroulement central sont préparées spécialement pour qu’un déroulement à partir du centre soit possible. Elles procurent des avantages significatifs à l’utilisateur, comme réduction des produits d’emballage, déroulement directement depuis la palette et bobines plus lourdes. Les bobines “DC” de tube de cuivre de TALOS® ACR ne nécessitent pas d’équipement de déroulage spécial; elles ont des coûts de manutention plus faibles, qui réduisent le temps d’arrêt des machines et augmentent le rendement.