Prix des métaux
11.07.2023

SÉLECTIONNER LA PLAGE DE DATES:
De:
À:
Date | USD/ton |
---|---|
29-06-2023 | 8,165.50 |
30-06-2023 | 8,210.00 |
03-07-2023 | 8,355.00 |
04-07-2023 | 8,349.00 |
05-07-2023 | 8,251.00 |
06-07-2023 | 8,280.00 |
07-07-2023 | 8,299.00 |
10-07-2023 | 8,286.00 |
11-07-2023 | 8,371.00 |
Parité
Date | |||
---|---|---|---|
1 USD | EUR | 0.91 | 11-07-2023 |