Prix des métaux
01.07.2022

SÉLECTIONNER LA PLAGE DE DATES:
De:
À:
Date | USD/ton |
---|---|
05-04-2022 | 10,426.00 |
08-04-2022 | 10,390.00 |
11-04-2022 | 10,235.50 |
12-04-2022 | 10,201.00 |
13-04-2022 | 10,290.50 |
19-04-2022 | 10,381.00 |
20-04-2022 | 10,215.00 |
21-04-2022 | 10,268.00 |
22-04-2022 | 10,230.50 |
26-04-2022 | 9,912.50 |
27-04-2022 | 9,910.00 |
28-04-2022 | 9,812.00 |
29-04-2022 | 9,820.50 |
03-05-2022 | 9,511.00 |
04-05-2022 | 9,474.00 |
06-05-2022 | 9,428.00 |
09-05-2022 | 9,160.00 |
11-05-2022 | 9,367.00 |
12-05-2022 | 9,018.50 |
13-05-2022 | 9,064.00 |
16-05-2022 | 9,270.00 |
18-05-2022 | 9,264.50 |
20-05-2022 | 9,477.00 |
24-05-2022 | 9,460.50 |
25-05-2022 | 9,287.00 |
27-05-2022 | 9,383.00 |
30-05-2022 | 9,520.50 |
31-05-2022 | 9,500.50 |
06-06-2022 | 9,712.00 |
07-06-2022 | 9,612.00 |
08-06-2022 | 9,692.00 |
10-06-2022 | 9,537.00 |
13-06-2022 | 9,290.00 |
14-06-2022 | 9,263.00 |
16-06-2022 | 9,105.00 |
21-06-2022 | 9,000.00 |
22-06-2022 | 8,729.00 |
24-06-2022 | 8,280.50 |
27-06-2022 | 8,353.00 |
28-06-2022 | 8,502.00 |
29-06-2022 | 8,446.00 |
30-06-2022 | 8,245.00 |
01-07-2022 | 7,975.50 |
Parité
Date | |||
---|---|---|---|
1 USD | EUR | 0.96 | 01-07-2022 |