Κτιριακές εφαρμογές
TALOS®
Ύδρευση, Θέρμανση, Φυσικό αέριο, Κλιματισμός
Πλεονεκτήματα χαλκοσωλήνων TALOSⓇ
- Είναι εύκολοι στην τοποθέτηση, οικονομικοί στην εγκατάσταση, σίγουροι και ασφαλείς στη λειτουργία.
- Αντέχουν σε μεγάλες πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας.
- Είναι απόλυτα στεγανοί και διατηρούν τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες αναλλοίωτες με την πάροδο του χρόνου.
- Είναι σταθεροί και αυτοστήρικτοι.
- Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ημίσκληρων χαλκοσωλήνων TALOSⓇ
- Εύκολη ψυχρή κάμψη.
- Μείωση των απαιτούμενων εξαρτημάτων.
- Ευκολότερη διαμόρφωση του δικτύου.
- Ταχύτερη εγκατάσταση και απόδοση εργασίας.
- Συνολικά μικρότερο κόστος εγκατάστασης.
Υλικό Κατασκευής
Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% – 0,040%.
Προδιαγραφές
EN 1057
Σήματα ποιότητας
BSI, AFNOR, NSAI, AENOR, RAL / DVGW, KIWA / GASTEC-QA, SITAC, STF VTT, GOST, VIK

Μηχανικά Χαρακτηριστικά
Κατάσταση Προϊόντος | Συμβολισμός κατά EN 1057 | Ελάχιστο Φορτίο Θραύσης Ν/mm2 | Ελάχιστη επιμήκυνση A% |
---|---|---|---|
Μαλακό | R-220 | 220 | 40 |
Ημίσκληρο | R-250 | 250 | 20 ή 30* |
Σκληρό | R-290 | 290 | 3 |
*Ανάλογα με τη διάσταση
Τυποποιημένες Διαστάσεις
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ
Διάμετρος Χ Πάχος Dxs (mm) | Εσωτερική διάμετρος (mm) | Ονομαστικό βάρος χαλκού(kg/m) | Εξωτερική επιφάνεια(m2/m) | Όγκος πλήρωσης (l/m) | Ευθύγραμμα μήκη (m) | Τεμάχια ανά δέμα |
---|---|---|---|---|---|---|
10X0,70 | 8,6 | 0,182 | 0,031 | 0,058 | 3 | 900 |
10Χ1,00 | 8,0 | 0,252 | 0,031 | 0,050 | 4 | 250 |
12Χ0,70 | 10,6 | 0,221 | 0,038 | 0,088 | 3 | 800 |
12Χ1,00 | 10,0 | 0,308 | 0,038 | 0,079 | 4 | 400 |
15Χ0,70 | 13,6 | 0,280 | 0,047 | 0,145 | 3 | 600 |
15Χ0,80 | 13,4 | 0,318 | 0,047 | 0,141 | 3 | 600 |
15Χ1,00 | 13,0 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | 4 | 600 |
15X1,20 | 12,6 | 0,463 | 0,047 | 0,125 | 4 | 125 |
18Χ0,80 | 16,4 | 0,384 | 0,057 | 0,211 | 3 | 450 |
18Χ1,00 | 16,0 | 0,475 | 0,057 | 0,201 | 4 | 450 |
22Χ0,80 | 20,4 | 0,474 | 0,069 | 0,327 | 3 | 300 |
22Χ1,00 | 20,0 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | 4 | 300 |
22Χ1,50 | 19,0 | 0,860 | 0,069 | 0,284 | 4 | 80 |
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ
Διάμετρος Χ Πάχος Dxs (mm) | Εσωτερική διάμετρος (mm) | Ονομαστικό βάρος χαλκού(kg/m) | Εξωτερική επιφάνεια(m2/m) | Όγκος πλήρωσης (l/m) | Ευθύγραμμα μήκη (m) | Τεμάχια ανά δέμα |
---|---|---|---|---|---|---|
28Χ0,80 | 26,4 | 0,609 | 0,088 | 0,547 | 3 | 200 |
28X0,90 | 26,2 | 0,682 | 0,088 | 0,539 | 3 | 200 |
28X1,00 | 26,0 | 0,755 | 0,088 | 0,531 | 4 | 200 |
28X1,50 | 25,0 | 1,111 | 0,088 | 0,491 | 4 | 60 |
35X1,00 | 33,0 | 0,950 | 0,110 | 0,855 | 3 | 100 |
35X1,50 | 32,0 | 1,405 | 0,110 | 0,804 | 4 | 50 |
35X2,00 | 31,0 | 1,844 | 0,110 | 0,755 | 4 | 50 |
42X1,00 | 40,0 | 1,1,46 | 0,132 | 1,257 | 3 | 90 |
42X1,20 | 39,6 | 1,368 | 0,132 | 1,232 | 3&4 | 90 |
42X1,50 | 39,0 | 1,700 | 0,132 | 1,195 | 4 | 40 |
54X1,00 | 52,0 | 1,484 | 0,170 | 2,124 | 3 | 60 |
54X1,20 | 51,6 | 1,771 | 0,170 | 2,091 | 3&4 | 60 |
54X1,50 | 51,0 | 2,202 | 0,170 | 2,043 | 4 | 60 |
54X2,00 | 50,0 | 2,908 | 0,170 | 1,963 | 4 | 30 |
64X2,00 | 60,0 | 3,467 | 0,201 | 2,827 | 3 | 25 |
76,1X2,00 | 72,1 | 4,144 | 0,239 | 4,083 | 3 | 20 |
88,9X2,00 | 84,9 | 4,859 | 0,279 | 5,661 | 4 | 15 |
108X2,00 | 104,0 | 5,928 | 0,339 | 8,495 | 5 | 10 |
108X2,50 | 103,0 | 7,375 | 0,339 | 8,332 | 4 | 10 |
ΡΟΛΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ
Διάμετρος Χ Πάχος Dxs (mm) | Εσωτερική διάμετρος (mm) | Ονομαστικό βάρος χαλκού(kg/m) | Εξωτερική επιφάνεια(m2/m) | Όγκος πλήρωσης (l/m) | Ευθύγραμμα μήκη (m) | Τεμάχια ανά δέμα |
---|---|---|---|---|---|---|
11X0,75 | 9,5 | 0,215 | 0,035 | 0,071 | 50 | 96 |
15X1,00 | 13,0 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | 50 | 30 |
18X1,00 | 16,0 | 0,475 | 0,057 | 0,201 | 25 | 40 |
18Χ1,50 | 15,0 | 0,692 | 0,057 | 0,177 | 25 | 40 |
22X1,00 | 20,0 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | 25 | 30 |
22X1,50 | 19,0 | 0,860 | 0,069 | 0,314 | 25 | 30 |
Μη τυποποιημένες διαστάσεις παράγονται μετά από συμφωνία