Φυλλάδια
Μάθετε περισσότερα για το προϊόν μας:
Η σειρά προϊόντων μας έχει σχεδιαστεί με δέσμευση στην αριστεία, προσφέροντας απαράμιλλη αντοχή και αποδοτικότητα για να καλύψει τις ανάγκες σας.
Στους ευαίσθητους χώρους υγειονομικής περίθαλψης και εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται υλικά που διασφαλίζουν την καθαριότητα, έχουν καλαίσθητη εμφάνιση και είναι ανθεκτικά. Οι σωλήνες χαλκού TALOS® MED™ μπορούν να αντέξουν υψηλές πιέσεις λειτουργίας με απεριόριστη αντοχή, χάρη στη φυσική αντοχή του χαλκού. Επομένως, αποτελούν την ιδανική επιλογή για την κατασκευή δικτύων διανομής ιατρικών αερίων. Οι σωλήνες χαλκού TALOS® MED™ κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13348. Διατίθενται με καπάκια στα άκρα τους για να αποτρέπεται η μόλυνση από σκόνη και άλλα σωματίδια κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
Χαλκός αποξυγονωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,90% και P= 0,015%–0,040%.
EN 13348
BSI
Temper | EN 13348 Classification | Minimum Tensile strength Rm (MPa) | Min elongation, A% |
---|---|---|---|
Soft | R-220 | 220 | 40 |
Half hard | R-250 | 250 | 30 |
Hard | R-290 | 290 | 3 |
Diameter x Thickness Dxs (mm) | Internal diameter (mm) | Nominal copper weight (kg/m) | External surface area (m²/m) | Full volume (l/m) | Packing (m) |
---|---|---|---|---|---|
6×1,00 | 4,0 | 0,140 | 0,019 | 0,013 | Straight lengths of 5m |
8×1,00 | 6,0 | 0,196 | 0,025 | 0,028 | Straight lengths of 5m |
10×1,00 | 8,0 | 0,252 | 0,031 | 0,050 | Straight lengths of 5m |
12×1,00 | 10,0 | 0,308 | 0,038 | 0,079 | Straight lengths of 5m |
15×1,00 | 13,0 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | Straight lengths of 5m |
18×1,00 | 16,0 | 0,475 | 0,957 | 0,201 | Straight lengths of 5m |
22×1,00 | 20,0 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | Straight lengths of 5m |
22×1,20 | 19,6 | 0,698 | 0,069 | 0,302 | Straight lengths of 5m |
28×1,00 | 26,0 | 0,755 | 0,088 | 0,531 | Straight lengths of 5m |
28×1,50 | 25,0 | 1,111 | 0,088 | 0,491 | Straight lengths of 5m |
35×1,50 | 32,0 | 1,405 | 0,110 | 0,804 | Straight lengths of 5m |
42×1,50 | 39,0 | 1,700 | 0,132 | 1,195 | Straight lengths of 5m |
54×2,00 | 50,0 | 2,908 | 0,170 | 1,963 | Straight lengths of 5m |
64×2,00 | 60,0 | 3,467 | 0,201 | 2,827 | Straight lengths of 5m |
66,7Χ2,00 | 62,7 | 3,618 | 0,210 | 3,088 | Straight lengths of 5m |
76,1×2,00 | 72,1 | 4,144 | 0,239 | 4,083 | Straight lengths of 5m |
88,9×2,00 | 84,9 | 4,857 | 0,279 | 5,661 | Straight lengths of 5m |
108×2,50 | 103,0 | 7,375 | 0,339 | 8,332 | Straight lengths of 5m |
Μάθετε περισσότερα για το προϊόν μας: