Τιμή Χαλκού
11.07.2023

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:
Από:
Έως:
Ημερομηνία | USD/ton |
---|---|
26-06-2023 | 8,437.00 |
27-06-2023 | 8,367.00 |
28-06-2023 | 8,268.00 |
29-06-2023 | 8,165.50 |
30-06-2023 | 8,210.00 |
03-07-2023 | 8,355.00 |
04-07-2023 | 8,349.00 |
05-07-2023 | 8,251.00 |
06-07-2023 | 8,280.00 |
07-07-2023 | 8,299.00 |
10-07-2023 | 8,286.00 |
11-07-2023 | 8,371.00 |
Ισοτιμία
Ημερομηνία | |||
---|---|---|---|
1 USD | EUR | 0.91 | 11-07-2023 |