Copper Price
20.05.2022

SELECT DATE RANGE:
From:
To:
Date | USD/ton |
---|---|
23-02-2022 | 10,005.00 |
01-03-2022 | 9,976.00 |
07-03-2022 | 10,730.00 |
08-03-2022 | 10,171.00 |
10-03-2022 | 10,144.00 |
11-03-2022 | 10,145.00 |
14-03-2022 | 9,880.00 |
18-03-2022 | 10,249.00 |
21-03-2022 | 10,173.00 |
22-03-2022 | 10,342.00 |
23-03-2022 | 10,311.00 |
24-03-2022 | 10,421.00 |
25-03-2022 | 10,280.00 |
28-03-2022 | 10,227.00 |
30-03-2022 | 10,390.50 |
31-03-2022 | 10,337.00 |
01-04-2022 | 10,247.00 |
05-04-2022 | 10,426.00 |
08-04-2022 | 10,390.00 |
11-04-2022 | 10,235.50 |
12-04-2022 | 10,201.00 |
13-04-2022 | 10,290.50 |
19-04-2022 | 10,381.00 |
20-04-2022 | 10,215.00 |
21-04-2022 | 10,268.00 |
22-04-2022 | 10,230.50 |
26-04-2022 | 9,912.50 |
27-04-2022 | 9,910.00 |
28-04-2022 | 9,812.00 |
29-04-2022 | 9,820.50 |
03-05-2022 | 9,511.00 |
04-05-2022 | 9,474.00 |
06-05-2022 | 9,428.00 |
09-05-2022 | 9,160.00 |
11-05-2022 | 9,367.00 |
12-05-2022 | 9,018.50 |
13-05-2022 | 9,064.00 |
16-05-2022 | 9,270.00 |
18-05-2022 | 9,264.50 |
20-05-2022 | 9,477.00 |
Exchange Rate
Date | |||
---|---|---|---|
1 USD | EUR | 0.95 | 20-05-2022 |