Copper Price
17.03.2023

SELECT DATE RANGE:
From:
To:
Date | USD/ton |
---|---|
29-12-2022 | 8,395.00 |
30-12-2022 | 8,387.00 |
03-01-2023 | 8,390.00 |
04-01-2023 | 8,209.00 |
05-01-2023 | 8,420.00 |
06-01-2023 | 8,362.50 |
09-01-2023 | 8,722.00 |
10-01-2023 | 8,766.50 |
11-01-2023 | 8,987.00 |
12-01-2023 | 9,071.50 |
13-01-2023 | 9,107.00 |
16-01-2023 | 9,145.50 |
17-01-2023 | 9,114.00 |
18-01-2023 | 9,436.00 |
19-01-2023 | 9,190.00 |
20-01-2023 | 9,232.00 |
23-01-2023 | 9,340.50 |
24-01-2023 | 9,308.00 |
25-01-2023 | 9,258.00 |
26-01-2023 | 9,288.50 |
27-01-2023 | 9,345.50 |
30-01-2023 | 9,227.00 |
31-01-2023 | 9,075.00 |
01-02-2023 | 9,175.00 |
02-02-2023 | 9,114.00 |
03-02-2023 | 9,060.00 |
06-02-2023 | 8,891.50 |
07-02-2023 | 8,865.00 |
08-02-2023 | 9,006.00 |
09-02-2023 | 8,953.50 |
10-02-2023 | 8,905.00 |
13-02-2023 | 8,912.00 |
14-02-2023 | 8,931.50 |
15-02-2023 | 8,826.00 |
16-02-2023 | 8,892.00 |
17-02-2023 | 8,871.00 |
20-02-2023 | 9,015.00 |
21-02-2023 | 9,103.50 |
22-02-2023 | 9,121.00 |
23-02-2023 | 9,060.00 |
24-02-2023 | 8,807.00 |
27-02-2023 | 8,751.00 |
28-02-2023 | 8,844.00 |
01-03-2023 | 9,066.50 |
02-03-2023 | 8,896.00 |
03-03-2023 | 8,945.00 |
06-03-2023 | 8,819.00 |
07-03-2023 | 8,824.00 |
08-03-2023 | 8,810.00 |
09-03-2023 | 8,808.00 |
10-03-2023 | 8,755.00 |
13-03-2023 | 8,651.00 |
14-03-2023 | 8,905.00 |
15-03-2023 | 8,525.00 |
17-03-2023 | 8,621.00 |
Exchange Rate
Date | |||
---|---|---|---|
1 USD | EUR | 0.94 | 17-03-2023 |