Βιομηχανικές εφαρμογές
Φύλλα & Ταινίες Χαλκού
Βιομηχανικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές εφαρμογές
Τα φύλλα και ταινίες χαλκού θεωρούνται από τα καλύτερα υλικά για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, με βασικότερη εφαρμογή την επικάλυψη στεγών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων αλλά και την κατασκευή υδρορροών, προσφέροντας άριστη αισθητική εμφάνιση σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον.
Προδιαγραφές
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
---|---|---|
ΕΝ 1652 | ΕΝ 1172 | ΕΝ 1653 (για λέβητες) ΕΝ 13599 (για ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές εφαρμογές) |
Είναι δυνατή η παράδοση προϊόντων σύμφωνα με άλλες διεθνείς προδιαγραφές όπως ASTM& JIS.
Επίσης τα προϊόντα έλασης χαλκού είναι δυνατό να παραχθούν με ανοχές αυστηρότερες των προβλεπομένων στα προαναφερθέντα πρότυπα, μετά από συμφωνία.
Είδη Χαλκού σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΝ 1652 και ΕΝ 13599
Σύμβολο | Κωδικός | Cu%-min | Ρ(%-εύρος) | 0 (%-max) |
---|---|---|---|---|
Cu-ETP | CW004A | 99,90 | – | 0,040 |
Cu-PHC | CW020A | 99.95 | 0,001-0,006 | – |
Cu-HCP | CW021A | 99.95 | 0,002-0,007 | – |
Cu-DLP | CW023A | 99.90 | 0,005-0,013 | – |
Cu-DHP | CW024A | 99.90 | 0,015-0,040 | – |
Φυσικές Ιδιότητες (Σε κανονική θερμοκρασία 20°C)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (GR/CM3) | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΞΗΣ (L/S* IN°C) | |
---|---|---|
CU-ETP | 8,93 | 1.083 |
CU-DHP | 8,93 | 1.083 |
* L/S=Υγρό/Στερεό
Μηχανικές Ιδιότητες
Κράμα | Κατάσταση προϊόντος | Αντοχή σε εφελκυσμό | Όριο διαρροής | Επιμήκυνση (%) | Σκληρότητα (hv) |
---|---|---|---|---|---|
Cu | R200 | 200 – 250 | 100 max | – | – |
Cu | R220 | 220 – 260 | 140 max | 33 | – |
Cu | H040 | – | – | – | 40 – 65 |
Cu | R240 | 240 – 300 | 180 min | 8 | – |
Cu | H065 | – | – | – | 65 – 95 |
Cu | R290 | 290-360 | 250 min | 4 | – |
Cu | H090 | – | – | – | 90 – 110 |
Cu | R360 | 360 min | 320 min | 2 | – |
Cu | H110 | – | – | – | 110 min |
Προϊόντα έλασης σε εύρος μηχανικών ιδιοτήτων (π.χ. σκληρότητες) διαφορετικό από αυτό που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα μπορούν να παραχθούν μετά από συμφωνία.
Παραγόμενες Διαστάσεις
ΦΥΛΛΑ
Πάχος (mm) | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) | Σκληρότητα |
---|---|---|---|
0,30-2,00 | 400-1250 | 600-3500 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά |
2,01-3,50 | 400-1250 | 500-3000 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά |
3,51-5,00 | 400-1000 | 500-3000 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά |
Βάρος Φύλλων Χαλκού Μήκους 2000 mm
ΠΛΑΤΟΣ 1000 (mm)
Πάχος (mm) | Κιλά /τεμ |
---|---|
0,30 | 5.400 |
0,40 | 7.200 |
0,50 | 9.000 |
0,60 | 10.800 |
0,70 | 12.600 |
0,80 | 14.400 |
0,90 | 16.200 |
1,00 | 18.000 |
1,20 | 21.600 |
1,50 | 27.000 |
2,00 | 36.000 |
2,50 | 45.000 |
3,00 | 54.000 |
4,00 | 72.000 |
5,00 | 90.000 |
Ταινίες
Πάχος(mm) | Πλάτος(mm) | Σκληρότητα | Rounded | Deburred(mm) | CID | Μέγιστο βάρος ρόλου(kg/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | 12 | Μαλακά/Σκληρά | Όχι | Όχι | 80,150,200,300 | 2 |
0,10-0,14 | 12-460 | Μαλακά/Σκληρά | Όχι | Όχι | 80,150,200,300,400,500 | 3 |
0,15-0,19 | 12-460 | Μαλακά/Σκληρά | Όχι | Όχι | 80,150,200,300,400,500 | 3 |
0,20-0,29 | 12-460 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά | Όχι | Όχι | 80,150,200,300,400,500 | 3,10 εάν <100m |
0,30-0,39 | 12-480 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά | Όχι | πλάτος>200 | 80,150,200,300,400,500 | 6 |
0,30-0,39 | 481-1000 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά | Όχι | πλάτος<600 | 80,150,200,300,400,500 | 6 |
0,40-0,49 | 12-1250 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά | 200<πλάτος<1000 | 2000<πλάτος<1000 | 80,150,200,300,400,500 | 12 |
0,50-1,50 | 12-1250 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά | 200<πλάτος<1000 | 200<πλάτος<1250 | 80,150,200,300,400,500 | 12 |
1,51-2,50 | 25-1250 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά | Όχι | 400<πλάτος<1250 | 400,500 | 12 |
2,51-3,00 | 50-1250 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά | Όχι | Όχι | 400,500 | 12 |
3,00-3,50 | 80-1250 | Μαλακά/Ημίσκληρα/Σκληρά | Όχι | Όχι | 400,500 | 12 |
3,51-4,00 | 100-1250 | Μαλακά/Ημίσκληρα | Όχι | Όχι | 400,500 | 12 |
Παράγονται από την εταιρεία SOFIA MED S.A.