TALOS® ACR LINESETS
Η σειρά προϊόντων μας έχει σχεδιαστεί με δέσμευση στην αριστεία, προσφέροντας απαράμιλλη αντοχή και αποδοτικότητα για να καλύψει τις ανάγκες σας. Κάθε προϊόν είναι κατασκευασμένο για αξιοπιστία και απόδοση, παρέχοντας εξαιρετική αξία και διασφαλίζοντας μακροχρόνιες λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία σας.
Τα TALOS® ACR Linesets έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συστήματα κλιματισμού split και αντλίες θερμότητας που απαιτούν εγκατάσταση με φλάντζες σύνδεσης. Τα μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα TALOS® ACR Linesets, όπως η αντοχή και η διάρκεια ζωής του χαλκού, η υψηλής απόδοσης μόνωση αφρού και τα προ-διαμορφωμένα άκρα με βιδωτούς συνδέσμους, οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και σε γρήγορες και οικονομικές εγκαταστάσεις πεδίου.
Υλικό Σωλήνων Χαλκού
Χαλκός αποξυγονωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,90% και P=0,015%–0,040%.
Προδιαγραφές
ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΞΗΣ: EN 12735-1
ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΟΥ: EN 13501-1
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: SAE J513.
Σήματα Ποιότητας
ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΞΗΣ:AENOR, TÜV, GL.
Οδηγίες
Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή του εξοπλισμού για τις σωληνώσεις του ψυκτικού, την εκκένωση του συστήματος και τον έλεγχο διαρροών.
- Αφαιρέστε τα προστατευτικά βύσματα αποστολής.
- Συνδέστε και σφίξτε σωστά τον σύνδεσμο με φλάντζα στο προτεινόμενο επίπεδο ροπής.
- Πάρτε προφυλάξεις ώστε να μην τσακιστεί ο σωλήνας κατά την κάμψη.
- Πάρτε προφυλάξεις ώστε να μην σκιστεί η μόνωση.
- Μην επιτρέπετε να εισαχθούν ρύποι στο δίκτυο.
Temper | EN 12735 Classification | Minimum Tensile strength Rm (MPa) | Min elongation, A% |
---|---|---|---|
Soft | R-220 | 220 | 40 |
COPPER TUBE EXTERNAL DIAMETER INCH | COPPER TUBE EXTERNAL DIAMETER MM | COPPER TUBE WALL THICKNESS MM | OVERALL EXTERNAL DIAMETER WITH 9MM THICK INSULATION MM |
---|---|---|---|
3/16 | 4,76 | 0,80 | 22,76 |
1/4 | 6,35 | 0,80 | 24,35 |
5/16 | 7,94 | 0,80 | 25,94 |
3/8 | 9,52 | 0,80 | 25,72 |
1/2 | 12,70 | 0,80 | 30,70 |
5/8 | 15,87 | 1,00 | 33,87 |
3/4 | 19,05 | 1,00 | 37,05 |
7/8 | 22,23 | 1,00 | 40,23 |
Values are listed, as obtained under standard laboratory conditions and may be amended, without prior notice.
COPPER TUBE EXTERNAL DIAMETER INCH | COPPER TUBE EXTERNAL DIAMETER MM | COPPER TUBE WALL THICKNESS MM | OVERALL EXTERNAL DIAMETER WITH 9MM THICK INSULATION MM |
---|---|---|---|
¼-3 / 8 | 6,35-9,52 | 0,80-0,80 | 24,4-27,5 |
¼-1 / 2 | 6,35-12,7 | 0,80-0,80 | 24,4-30,7 |
¼-5 / 8 | 6,35-15,88 | 0,80-1,00 | 24,4-33,9 |
¼-3 / 4 | 6,35-19,05 | 0,80-1,00 | 24,4-37,10 |
3 / 8-1 / 2 | 9,52-12,7 | 0,80-0,80 | 27,5-30,7 |
3 / 8-5 / 8 | 9,52-15,88 | 0,80-1,00 | 27,5-33,9 |
3 / 8-3 / 4 | 9,52-19,05 | 0,80-1,00 | 27,5-37,1 |
½-3 / 4 | 12,7-19,05 | 0,80-1,00 | 30,7-37,1 |
Other sizes and special packaging in pallets or cardboard boxes are available upon request.
Other sizes and special packaging in pallets or cardboard boxes are available upon request.
MATERIAL | PE-X foam |
DENSITY ACCORDING TO DIN 53420 ASTM D 1667 | 30-33 Kg/m3 |
THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT (λ) ACCORDING TO ASTM C 335 | 0,039 W/m.K |
VAPOUR-WATER DIFFUSSION RESISTANCE COEFFICIENT (μ) ACCORDING TO ISO 12572 | > 9.000 |
WORKING TEMPERATURE | -80oC to +110oC |
FIRE RESISTANCE | EN 13501–1, Class B or Class E, DIN 4102, B2, BS 476, NF P 92 501-M1 |
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS ACC. TO ASTM 543-56 T | Very good |
SOUND ABSORPTION ACC. TO DIN 4109 300-2500Hz | ~60% |
DIMENSIONAL STABILITY ACCORDING TO ISO 2796 FOR TEMPERATURES UP TO 1000C | <5% |
Values are listed, as obtained under standard laboratory conditions and may be amended, without prior notice.


