Bâtiment
TALOS®
Sanitaires, Chauffage, Gaz naturel
Le cuivre est un matériau idéal pour les tubes utilisés lors des installations d’eau en raison de ses propriétés intrinsèques.
Les tubes en cuivre TALOSⓇ pour les installations sanitaire et chauffage, offrent des avantages notables, tels que ses propriétés physiques et mécaniques stables ; une résistance aux pressions avec des températures de fonctionnement élevées, une étanchéité à l’air et à l’eau, des propriétés antimicrobiennes, une facilité d’installation et un rapport coût efficacité à long terme, et tout cela, conformément aux réglementations internationales.
Les tubes en cuivre TALOSⓇ assurent le bon fonctionnement et une sécurité des installations dans le domaine de la plomberie et ce, pour des décennies. Sa résistance à la corrosion est garantie par la méthode de nettoyage utilisée pendant la fabrication. L’efficacité de ce procédé TALOSⓇ a été prouvée et certifiée par des organismes de qualité reconnues.

Matière
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,9 % et P = 0,015% – 0,040%
Spécifications
EN 1057
Certifications
BSI, AFNOR, NSAI, AENOR, RAL / DVGW, KIWA / GASTEC-QA, SITAC, STF VTT, GOST, VIK.
Propriétés mécaniques
Etat | Classification EN 1057 | Résistance min à la traction Rm (MPa) | Allongement minimum A% |
---|---|---|---|
Recuit | R-220 | 220 | 40 |
Demi-dur | R-250 | 250 | 20 o 30* |
Dur | R-290 | 290 | 3 |
**selon la dimension
Dimensions standard
DROIT 1/2 DUR
Diamètre x Epaisseur Dxs (mm) | Diamétre intérieur (mm) | Poids nominal du cuivre (kg/m) | Superficie extérieure (m2/m) | Volume intérieur (l/m) | Conditionnement Longueurs droites (m) |
---|---|---|---|---|---|
10X0,70 | 8,6 | 0,182 | 0,031 | 0,058 | 3 |
10Χ1,00 | 8,0 | 0,252 | 0,031 | 0,050 | 4 |
12Χ0,70 | 10,6 | 0,221 | 0,038 | 0,088 | 3 |
12Χ1,00 | 10,0 | 0,308 | 0,038 | 0,079 | 4 |
15Χ0,70 | 13,6 | 0,280 | 0,047 | 0,145 | 3 |
15Χ0,80 | 13,4 | 0,318 | 0,047 | 0,141 | 3 |
15Χ1,00 | 13,0 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | 4 |
18Χ0,80 | 16,4 | 0,384 | 0,057 | 0,211 | 3 |
18Χ1,00 | 16,0 | 0,475 | 0,057 | 0,201 | 4 |
22Χ0,80 | 20,4 | 0,474 | 0,069 | 0,327 | 3 |
22Χ1,00 | 20,0 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | 4 |
22Χ1,50 | 19,0 | 0,860 | 0,069 | 0,284 | 4 |
28Χ0,90 | 26,2 | 0,682 | 0,088 | 0,539 | 3 |
28Χ1,00 | 26,0 | 0,755 | 0,088 | 0,531 | 4 |
28Χ1,50 | 25,0 | 1111 | 0,088 | 0,491 | 4 |
35Χ1,20 | 32,6 | 1134 | 0,110 | 0,835 | 3 |
35Χ1,50 | 32,0 | 1405 | 0,110 | 0,804 | 4 |
42Χ1,20 | 39,6 | 1369 | 0,132 | 1232 | 3 |
42Χ1,50 | 39,0 | 1699 | 0,132 | 1195 | 4 |
54Χ1,20 | 51,6 | 1772 | 0,170 | 2091 | 3 |
54Χ2,00 | 50,0 | 2908 | 0,170 | 1963 | 4 |
66,7Χ1,20 | 64,3 | 2198 | 0,210 | 3247 | 3 |
66,7Χ2,00 | 62,7 | 3618 | 0,210 | 3088 | 3 |
76,1Χ1,50 | 73,1 | 3129 | 0,236 | 4197 | 3 |
76,1Χ2,00 | 72,1 | 4,44 | 0,239 | 4083 | 3 |
DROIT DUR
Diamètre x Epaisseur Dxs (mm) | Diamétre intérieur (mm) | Poids nominal du cuivre (kg/m) | Superficie extérieure (m2/m) | Volume intérieur (l/m) | Conditionnement Longueurs droites (m) |
---|---|---|---|---|---|
6X1,00 | 4,0 | 0,140 | 0,019 | 0,013 | 5 |
8Χ1,00 | 6,0 | 0,196 | 0,025 | 0,028 | 5 |
10Χ1,00 | 8,0 | 0,252 | 0,031 | 0,050 | 5 |
12Χ1,00 | 10,0 | 0,308 | 0,038 | 0,079 | 5 |
14Χ1,00 | 12,0 | 0,363 | 0,044 | 0,113 | 5 |
15Χ1,00 | 13,00 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | 5 |
16Χ1,00 | 14,00 | 0,419 | 0,050 | 0,154 | 5 |
18Χ1,00 | 16,0 | 0,475 | 0,057 | 0,201 | 5 |
22Χ1,00 | 20,0 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | 5 |
22X1,50 | 19,0 | 0,860 | 0.069 | 0,284 | 5 |
28Χ1,00 | 26,0 | 0,755 | 0,088 | 0,531 | 5 |
28Χ1,50 | 25,0 | 1111 | 0,088 | 0,491 | 5 |
35Χ1,00 | 33,0 | 0,950 | 0,110 | 0,855 | 5 |
35Χ1,50 | 32,0 | 1405 | 0,110 | 0,804 | 5 |
42Χ1,00 | 40,0 | 1146 | 0,132 | 1257 | 5 |
42Χ1,50 | 39,0 | 1700 | 0,132 | 1195 | 5 |
54Χ1,50 | 51,0 | 2202 | 0,170 | 2043 | 5 |
64Χ2,00 | 60,0 | 3467 | 0,201 | 2827 | 5 |
76,1Χ2,00 | 72,1 | 4144 | 0,239 | 4083 | 5 |
88,9Χ2,00 | 84,9 | 4859 | 0,279 | 5661 | 5 |
108Χ2,50 | 103,0 | 7375 | 0,339 | 8332 | 5 |
COURONNES ETAT RECUIT
Diamètre x Epaisseur Dxs (mm) | Diamétre intérieur (mm) | Poids nominal du cuivre (kg/m) | Superficie extérieure (m2/m) | Volume intérieur (l/m) | Conditionnement Longueurs droites (m) |
---|---|---|---|---|---|
6Χ1,00 | 4,0 | 0,140 | 0,019 | 0,013 | 50 |
8Χ1,00 | 6,0 | 0,196 | 0,025 | 0,028 | 50 |
10Χ1,00 | 8,0 | 0,252 | 0,031 | 0,050 | 50 |
12Χ1,00 | 10,0 | 0,308 | 0,038 | 0,079 | 50 |
14Χ1,00 | 12,0 | 0,363 | 0,044 | 0,113 | 50 |
15Χ1,00 | 13,00 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | 50 |
16Χ1,00 | 14,0 | 0,419 | 0,050 | 0,154 | 50 |
18Χ1,00 | 16,0 | 0,475 | 0,057 | 0,201 | 50 |
22Χ1,00 | 20,0 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | 25 |
22Χ1,50 | 19,0 | 0,860 | 0,069 | 0,284 | 25 |
28Χ1,50 | 25,0 | 1111 | 0,088 | 0,491 | 25 |
Des dimensions non standard peuvent être fabriquées sur demande.