Bâtiment
TALOSⓇ COATED
Sanitaires, Chauffage, Chauffage par le sol
Matière
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90 % et P = 0,015 % – 0,040 %
Spécifications
Tube de cuivre : EN 13349, EN 1057 Revêtement plastique : Classe E conformément au système de classification de résistance au feu EN 13501-1.
Certifications
Tube de cuivre: AFNOR, RAL / DVGW, BSI, AENOR, NSAI, DVGW, KIWA / GASTEC-QA, SITAC, STF VTT, GOST VIK.

Propriétés mécaniques
Etat | Classification EN 1057 | Résistance min à la traction Rm (MPa) | Allongement minimum A% |
---|---|---|---|
Recuit | R-220 | 220 | 40 |
Demi-dur | R-250 | 250 | 20 o 30* |
Dur | R-290 | 290 | 3 |
*selon la dimension
Dimensions standard
COURONNES A L’ETAT RECUIT
Tube en cuivre dim, ext, x épaisseur D x s (mm) | Diamétre ext, total d (mm) | Volume de remplissage du tube (l/m) | Poids nominal du cuivre (kg/m) | Capasité thermique* (kcal/h) | Rayon de cintrage min, à la main (mm) | Rayon de courbure min, avec flexion (l/m) | Nombre de couronnés par pallete (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1,00 | 14 | 0,050 | 0,252 | 2.8 | 100 | – | 50 |
12Χ1,00 | 16 | 0,079 | 0,308 | 4.4 | 100 | – | 50 |
14X1,00 | 18 | 0,133 | 0,363 | 6.4 | 100 | – | 50 |
15Χ1,00 | 19 | 0,133 | 0,391 | 7.5 | 120 | – | 50 |
16Χ1,00 | 20 | 0,154 | 0,420 | 8.7 | 130 | – | 50 |
18Χ1,00 | 23 | 0,200 | 0,475 | 11.3 | 145 | – | 25 |
22Χ1,00 | 27 | 0,315 | 0,537 | 17.7 | 175 | – | 25 |
16Χ0,80 | 20 | 0,163 | 0,340 | 4.4 | 140 | – | 50 |
18Χ0,80 | 23 | 0,211 | 0,385 | 11.9 | 150 | – | 25 |
LONGUEUR ÉCROUI DUR
Tube en cuivre dim, ext, x épaisseur D x s (mm) | Diamétre ext, total d (mm) | Volume de remplissage du tube (l/m) | Poids nominal du cuivre (kg/m) | Capasité thermique* (kcal/h) | Rayon de cintrage min, à la main (mm) | Rayon de courbure min, avec flexion (l/m) | Nombre de couronnés par pallete (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Χ1,00 | 19 | 0,133 | 0,391 | 7.6 | – | 55 | Verghe di 4m |
16Χ1,00 | 20 | 0,154 | 0,420 | 8.6 | – | 60 | Verghe di 4m |
18Χ1,00 | 23 | 0,191 | 0,563 | 11.2 | – | 70 | Verghe di 4m |
22Χ1,00 | 27 | 0,314 | 0,857 | 17.4 | – | 80 | Verghe di 4m |
* Pour un écart de température de 20°C et un débit de 0,8m/sec.