Κτιριακές εφαρμογές
TALOSⓇ COATED
Ύδρευση, Θέρμανση
Υλικό κατασκευής
Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% – 0,040%
Προδιαγραφές
EN 13349, EN 1057.
Aνταποκρίνονται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας των κτιρίων κατηγορίας Ε σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13501-1
Σήματα ποιότητας
Για το χαλκοσωλήνα: AFNOR, RAL / DVGW, BSI, AENOR, NSAI, DVGW, KIWA / GASTEC-QA, SITAC, STF VTT, GOST VIK

Μηχανικά Χαρακτηριστικά
Κατάσταση Προϊόντος | Συμβολισμός κατά EN 1334 | Ελάχιστο Φορτίο Θραύσης Ν/mm2 | Ελάχιστη επιμήκυνση A% |
---|---|---|---|
Μαλακό | R-220 | 220 | 40 |
Ημίσκληρο | R-250 | 250 | 20 ή 30* |
Σκληρό | R-290 | 290 | 3 |
Τυποποιημένες Διαστάσεις
ΡΟΛΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ
Χαλκοσωλήνας εξωτερική διάμετρος Χ πάχος D x s (mm) | Ολική εξωτερική διάμετρος (mm) | Όγκος πλήρωσης (l/m) | Ονομαστικό βάρος χαλκού (kg/m) | Θερμική ικανότητα* (kcal/h) | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (m/m) | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης με κουρμπαδόρο (m/m) | Συσκευασία σε ρόλους μήκους (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Χ1,00 | 16 | 0,079 | 0,308 | 4.400 | 100 | – | 25 or 50 |
15X0,80 | 19 | 0,141 | 0,318 | 8.000 | 125 | – | 25 or 50 |
15Χ1,00 | 19 | 0,133 | 0,391 | 7.500 | 120 | – | 25 or 50 |
16Χ1,00 | 20 | 0,154 | 0,420 | 8.700 | 130 | – | 25 or 50 |
18Χ0,80 | 23 | 0,211 | 0,385 | 11.900 | 150 | – | 25 or 50 |
18Χ1,00 | 23 | 0,200 | 0,475 | 11.300 | 145 | – | 25 |
22Χ1,00 | 27 | 0,315 | 0,537 | 17.700 | 175 | – | 25 |
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ
Χαλκοσωλήνας εξωτερική διάμετρος Χ πάχος D x s (mm) | Ολική εξωτερική διάμετρος (mm) | Όγκος πλήρωσης (l/m) | Ονομαστικό βάρος χαλκού (kg/m) | Θερμική ικανότητα* (kcal/h) | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (m/m) | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης με κουρμπαδόρο (m/m) | Συσκευασία σε ρόλους μήκους (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Χ1,00 | 19 | 0,133 | 0,391 | 7.6 | – | 55 | Straight lengths of 4m |
16Χ1,00 | 20 | 0,154 | 0,420 | 8.600 | – | 60 | Straight lengths of 4m |
18Χ1,00 | 23 | 0,191 | 0,563 | 11.200 | – | 70 | Straight lengths of 4m |
22Χ1,00 | 27 | 0,314 | 0,857 | 17.400 | – | 80 | Straight lengths of 4m |
* Για πτώση θερμοκρασίας 20°C και ταχύτητα ροής 0,8 m/sec