Haustechnik
TALOS®
Wasserversorgung, Heizung, Erdgas
TALOS-Kupferrohre gewährleisten jahrzehntelang den sicheren Betrieb von Sanitärsystemen und ihre Korrosionsbeständigkeit wird durch das bei der Herstellung angewandte Reinigungsverfahren gewährleistet.
Die Wirksamkeit des TALOS-Reinigungsverfahrens wurde von anerkannten Qualitätsorganisationen geprüft und zertifiziert.
TALOS-Kupferrohre, die gemäß den Spezifikationen der europäischen Norm EN1057 hergestellt werden, sind gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für Bauprodukte CE-gekennzeichnet.

Werkstoff
Cu-DHP – desoxidiertes Kupfer mit begrenztem Restphosphorgehalt – mindestens 99,90% Kupfergehalt und P = 0,015% – 0,040%.
Spezifikation
EN 1057
Qualitätsstandards
BSI, AFNOR, NSAI, AENOR, RAL / DVGW, KIWA / GASTEC-QA, SITAC, STF VTT, GOST, VIK.
Mechanische Eigenschaften
Zustand | Kennzeichnung nach EN 1057 | Min. Zugfestigkeit Rm (MPa) | Min. Bruchdehnung A% |
---|---|---|---|
Weich | R-220 | 220 | 40 |
Halbhart | R-250 | 250 | 20 or 30* |
Hart | R-290 | 290 | 3 |
*Abhängig von der Abmessung
Standardlieferprogramm
HALBHART IN STANGEN
Durchmesser X Wandstärke Dxs (mm) | Innendurchmesser (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Außenfläche (m2/m) | Füllvolumen (l/m) | Verpackung Gestreckte Längen (in meter) | Verpackung Meter/Großbund |
---|---|---|---|---|---|---|
12Χ1,00 | 10,0 | 0,308 | 0,038 | 0,079 | 5 | 2000 |
15Χ1,00 | 13,0 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | 5 | 1200 |
18Χ1,00 | 16,0 | 0,475 | 0,057 | 0,201 | 5 | 1000 |
22Χ1,00 | 20,0 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | 5 | 800 |
28Χ1,00 | 26,0 | 0,755 | 0,088 | 0,531 | 5 | 600 |
28Χ1,50 | 25,0 | 1,111 | 0,088 | 0,491 | 5 | 450 |
HART IN STANGEN
Durchmesser X Wandstärke Dxs (mm) | Innendurchmesser (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Außenfläche (m²/m) | Füllvolumen (l/m) | Verpackung Gestreckte Längen (in meter) | Verpackung Gestreckte Längen (in meter) |
---|---|---|---|---|---|---|
6Χ1,00 | 4,0 | 0,140 | 0,019 | 0,013 | 5 | 2000 |
8Χ1,00 | 6,0 | 0,196 | 0,025 | 0,028 | 5 | 2000 |
10X1,00 | 8,0 | 0,252 | 0,031 | 0,050 | 5 | 2000 |
35X1,20 | 32,6 | 1,134 | 0,110 | 0,835 | 5 | 350 |
35X1,50 | 32,0 | 1,405 | 0,110 | 0,804 | 5 | 350 |
42X1,20 | 39,6 | 1,369 | 0,132 | 1,232 | 5 | 300 |
42X1,50 | 39,0 | 1,700 | 0,132 | 1,195 | 5 | 300 |
54X1,50 | 51,0 | 2,202 | 0,170 | 2,043 | 5 | 150 |
54X2,00 | 50,0 | 2,910 | 0,170 | 1,963 | 5 | 150 |
64X2,00 | 60,0 | 3,467 | 0,201 | 2,827 | 5 | 100 |
76,1X2,00 | 72,1 | 4,144 | 0,239 | 4,083 | 5 | 100 |
88,9X2,00 | 84,9 | 4,859 | 0,279 | 5,661 | 5 | 60 |
108X2,50 | 103,0 | 7,375 | 0,339 | 8,332 | 5 | 50 |
WEICH IN RINGEN
Durchmesser X Wandstärke Dxs (mm) | Innendurchmesser (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Außenfläche (m²/m) | Füllvolumen (l/m) | Verpackung In Ringen (in meter) | Verpackung Meter/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
6Χ1,00 | 4,0 | 0,140 | 0,019 | 0,013 | 50m | 3000 |
8X1,00 | 6,0 | 0,196 | 0,025 | 0,028 | 50m | 3800 |
10X1,00 | 8,0 | 0,252 | 0,031 | 0,050 | 50m | 2400 |
12X1,00 | 10,0 | 0,308 | 0,038 | 0,079 | 50m | 1000 |
15X1,00 | 13,0 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | 50m | 800 |
18X1,00 | 16,0 | 0,475 | 0,057 | 0,201 | 50m | 500 |
22X1,00 | 20,0 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | 50m | 400 |
Nicht genannte Abmessungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.