Haustechnik
TALOSⓇ COATED
Wasserversorgung, Heizung, Fußbodenheizung
Werkstoff
Cu-DHP – desoxidiertes Kupfer mit begrenztem Restphosphorgehalt – mindestens 99,90% Kupfergehalt und P = 0,015% – 0,040%.
Spezifikation
EN 13349, EN 1057
Kunststoffummantelung gemäß der Brandschutzklassifizierung EN 13501-1, Klasse E
Qualitätsstandards
BSI, AFNOR, NSAI, AENOR, RAL / DVGW, KIWA / GASTEC-QA, SITAC, STF VTT, GOST, VIK

Mechanische Eigenschaften
Zustand | Kennzeichnung nach EN 1057 | Min. Zugfestigkeit Rm (MPa) | Min. Bruchdehnung A% |
---|---|---|---|
Weich | R 220 | 220 | 40 |
Hart | R 290 | 290 | 3 |
Standardlieferprogramm
HALBHART IN STANGEN
CU-Rohr Durchmesser X Wandstärke D x s (mm) | Gesamt Durchmesser D (mm) | Füllvolumen (l/m) | Theoretisches Kupfergewicht (kg/m) | Wärmekapazität* (kcal/h) | Min. Biegeradius (Hand)(mm) | Min. Biegeradius (Biegemaschine) (m/m) | Lieferform in Ringen (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Χ1,00 | 16 | 0,079 | 0,308 | 4.4 | 100 | – | 25 oder 50 |
15Χ1,00 | 19 | 0,133 | 0,391 | 7.5 | 120 | – | 25 oder 50 |
18Χ1,00 | 23 | 0,200 | 0,475 | 11.3 | 145 | – | 25 oder 50 |
22Χ1,00 | 27 | 0,315 | 0,537 | 17.7 | 175 | – | 25 |
Nicht genannte Abmessungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar
*bei einem Temperaturgefälle von 20O°C und einer Fließgeschwindigkeit von 0,8m/sek.
WEICH IN RINGEN
CU-Rohr Durchmesser X Wandstärke D x s (mm) | Gesamt Durchmesser D (mm) | Füllvolumen (l/m) | Theoretisches Kupfergewicht (kg/m) | Wärmekapazität* (kcal/h) | Min. Biegeradius (Hand)(mm) | Min. Biegeradius (Biegemaschine) (m/m) | Lieferform in Ringen (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Χ1,00 | 16 | 0,079 | 0,308 | 4.4 | – | 45 | Lieferform in Stangen 5m |
15Χ1,00 | 19 | 0,133 | 0,391 | 7.5 | – | 55 | Lieferform in Stangen 5m |
18Χ1,00 | 23 | 0,200 | 0,475 | 11.3 | – | 70 | Lieferform in Stangen 5m |
22Χ1,00 | 27 | 0,315 | 0,537 | 17.7 | – | 77 | Lieferform in Stangen 5m |
Nicht genannte Abmessungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar
*bei einem Temperaturgefälle von 20O°C und einer Fließgeschwindigkeit von 0,8m/sek.